Reserves en voorzieningen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht reserves 2024-2028 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
per 31 december | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Concernreserve | 13.103 | 0 | -226 | 12.877 | 0 | -124 | 12.753 | 0 | 0 | 12.753 | 0 | 0 | 12.753 |
Reserve weerstandsvermogen | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 |
Totaal algemene reserves | 18.303 | 0 | -226 | 18.077 | 0 | -124 | 17.953 | 0 | 0 | 17.953 | 0 | 0 | 17.953 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
Best.res. bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.res. Volkshuisvesting | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 |
Best.res. egalisatieres.sociaal domein | 526 | 0 | -150 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 |
Best.res. regionale investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.res. duurzaamheid | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Best.res. Gemeentewerf | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 |
Best.res. rekenkamercommissie WVO | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Best.reserve monumenten | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 |
Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening) | 2.828 | 20 | -206 | 2.643 | 20 | -206 | 2.458 | 20 | -206 | 2.272 | 20 | -206 | 2.087 |
BR Accommodaties gemeentelijk personeel | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
BR Reorganisatie | 826 | 0 | -217 | 609 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 609 |
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 |
BR invoering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Maatschappelijke agenda | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
BR Klimaatgelden | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
BR Brede adviesraad | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
BR Exploitatiebijdrage zwembad | 701 | 0 | -100 | 601 | 0 | -100 | 501 | 0 | -100 | 401 | 0 | -100 | 301 |
BR Culturele accomodatie | 2.685 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 2.685 |
BR Groot onderhoud zwembad | 809 | 309 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 1.118 |
BR Verevening sociale woningbouw | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
BR Onderwijshuisvesting | 2.765 | 1.500 | -100 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 |
BR Noodfonds | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
BR Opvang Oekraïners | 1.957 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 1.957 |
BR Sporthal de Vliethorst | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 |
BR Sportaccommodaties | 774 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 774 |
BR Centrumvisie | 240 | 0 | -150 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
BR Verkeersontsluiting LeidenVoorschoten | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
Totaal bestemmingreserves | 18.433 | 1.829 | -923 | 19.340 | 20 | -306 | 19.055 | 20 | -306 | 18.770 | 20 | -306 | 18.484 |
Totaal reserves | 36.736 | 1.829 | -1.149 | 37.417 | 20 | -430 | 37.007 | 20 | -306 | 36.722 | 20 | -306 | 36.437 |
Bedragen x € 1.000 |
Overzicht voorzieningen 2024-2028 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per 31 december | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. pensioenen & wachtgelden bestuur | 1.920 | 2 | -90 | 1.832 | 2 | -90 | 1.743 | 2 | -90 | 1.654 | 2 | -90 | 1.566 |
Voorz. spaarcontracten | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 |
Voorziening verlofsparen | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 |
Voorziening Degeneratie vergoeding | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 |
Voorziening begraven | 1.020 | 0 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 1.020 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 6.814 | 2 | -90 | 6.725 | 2 | -90 | 6.636 | 2 | -90 | 6.548 | 2 | -90 | 6.459 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening openbare verlichting | 373 | 107 | -233 | 247 | 107 | -108 | 246 | 107 | -99 | 254 | 107 | -99 | 262 |
Voorziening baggerwerkzaamheden | 72 | 11 | 0 | 83 | 11 | 0 | 93 | 11 | 0 | 104 | 11 | 0 | 114 |
Voorziening speelplaatsen | 708 | 243 | -99 | 852 | 243 | -24 | 1.071 | 243 | -431 | 883 | 243 | -428 | 698 |
Voorziening onderhoud wegen | 2.601 | 703 | -179 | 3.125 | 703 | -1.029 | 2.799 | 703 | -841 | 2.661 | 703 | -841 | 2.523 |
Voorziening onderhoud VRI | 415 | 69 | -223 | 261 | 69 | -48 | 282 | 69 | -9 | 343 | 69 | -55 | 356 |
Voorziening onderhoud bruggen | 1.165 | 165 | -59 | 1.271 | 165 | -103 | 1.332 | 165 | -443 | 1.054 | 165 | -1.131 | 87 |
Voorziening onderhoud zwembad | 483 | 0 | -110 | 373 | 0 | -69 | 304 | 0 | -22 | 282 | 0 | -14 | 267 |
Voorziening planmatig onderhoud vastgoed | 507 | 236 | -346 | 396 | 236 | -271 | 361 | 236 | -271 | 326 | 236 | -271 | 291 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 6.325 | 1.533 | -1.249 | 6.608 | 1.533 | -1.652 | 6.489 | 1.533 | -2.116 | 5.906 | 1.533 | -2.840 | 4.600 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Voorziening riolering | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 2.062 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 2.062 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 4.079 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 4.079 |
Totaal Voorzieningen | 17.236 | 1.534 | -1.339 | 17.431 | 1.534 | -1.742 | 17.223 | 1.534 | -2.206 | 16.552 | 1.534 | -2.930 | 15.156 |
Bedragen x € 1.000 |