Tabel Recapitulatie
Programma's | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
P0 Bestuur en ondersteuning | 779 | -5.563 | -4.784 | 801 | -5.606 | -4.805 | 843 | -5.641 | -4.798 | 800 | -5.343 | -4.543 |
P1 Veiligheid | 250 | -2.853 | -2.603 | 270 | -2.850 | -2.580 | 289 | -2.847 | -2.558 | 307 | -2.843 | -2.536 |
P2 Verkeer en vervoer | 180 | -3.897 | -3.717 | 180 | -4.008 | -3.829 | 180 | -4.045 | -3.866 | 180 | -4.144 | -3.964 |
P3 Economie | 116 | -808 | -692 | 116 | -636 | -520 | 89 | -670 | -581 | 89 | -704 | -615 |
P4 Onderwijs | 354 | -2.043 | -1.689 | 355 | -1.940 | -1.584 | 355 | -1.986 | -1.630 | 355 | -1.944 | -1.588 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.145 | -7.679 | -6.534 | 1.079 | -7.590 | -6.512 | 1.079 | -7.536 | -6.458 | 1.079 | -7.519 | -6.440 |
P6 Sociaal Domein | 9.410 | -30.554 | -21.144 | 7.014 | -26.796 | -19.782 | 7.015 | -26.859 | -19.844 | 7.015 | -26.757 | -19.742 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 9.808 | -8.690 | 1.118 | 9.782 | -8.676 | 1.107 | 9.887 | -8.778 | 1.108 | 10.050 | -8.850 | 1.200 |
P8 Wonen en bouwen | 6.053 | -7.156 | -1.103 | 850 | -2.138 | -1.287 | 811 | -2.083 | -1.271 | 814 | -2.088 | -1.275 |
Totaal programma's | 28.094 | -69.243 | -41.149 | 20.448 | -60.241 | -39.793 | 20.547 | -60.446 | -39.898 | 20.688 | -60.192 | -39.504 |
Algemene dekkingsmiddelen | 54.937 | -961 | 53.977 | 53.016 | -957 | 52.059 | 53.520 | -1.214 | 52.306 | 54.097 | -1.584 | 52.513 |
Overhead | 173 | -13.650 | -13.477 | 173 | -12.821 | -12.648 | 173 | -12.730 | -12.557 | 173 | -12.729 | -12.556 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 |
Saldo van baten en lasten | 83.205 | -83.881 | -676 | 73.637 | -74.046 | -409 | 74.241 | -74.416 | -175 | 74.958 | -74.531 | 427 |
Mutaties reserves | 1.149 | -1.829 | -681 | 430 | -20 | 409 | 306 | -20 | 285 | 306 | -20 | 285 |
Geraamde resultaat | 84.353 | -85.710 | -1.357 | 74.066 | -74.066 | 0 | 74.546 | -74.436 | 110 | 75.263 | -74.551 | 712 |
Bedragen x €1.000 | ||||||||||||
("-"= nadeel / "+"= voordeel) |
* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden behoren bij programma 0 en programma 3 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in de tabelregel van programma 0 en programma 3.
Door reserves op te bouwen (doteren) en weer in te zetten (onttrekken) zorgt de gemeente dat middelen na goedkeuring door de raad, beschikbaar zijn voor het behalen van haar doelstellingen.