Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
"-"= nadeel / "+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 55.079 | -19.863 | 35.216 | 57.725 | -23.535 | 34.190 | 55.609 | -20.200 | 35.409 |
P1 Veiligheid | 423 | -2.459 | -2.036 | 230 | -2.666 | -2.437 | 250 | -2.853 | -2.603 |
P2 Verkeer en vervoer | 470 | -4.751 | -4.281 | 296 | -3.840 | -3.544 | 180 | -3.897 | -3.717 |
P3 Economie | 278 | -528 | -249 | 323 | -651 | -328 | 396 | -808 | -412 |
P4 Onderwijs | 696 | -2.096 | -1.400 | 830 | -2.631 | -1.801 | 354 | -2.043 | -1.689 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 2.688 | -8.493 | -5.805 | 1.396 | -8.308 | -6.912 | 1.145 | -7.679 | -6.534 |
P6 Sociaal Domein | 9.735 | -29.165 | -19.430 | 9.622 | -30.350 | -20.727 | 9.410 | -30.554 | -21.144 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 8.761 | -9.602 | -841 | 9.440 | -9.701 | -262 | 9.808 | -8.690 | 1.118 |
P8 Wonen en bouwen | 650 | -3.135 | -2.485 | 2.625 | -5.620 | -2.996 | 6.053 | -7.156 | -1.103 |
Saldo van baten en lasten | 78.779 | -80.092 | -1.313 | 82.486 | -87.303 | -4.817 | 83.205 | -83.881 | -676 |
Onttrekking aan reserves | 4.140 | - | - | 6.970 | - | - | 1.149 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -1.141 | - | - | -3.953 | - | - | -1.829 | - |
Mutaties reserves | - | - | 2.999 | - | - | 3.017 | - | - | -681 |
Geraamde resultaat | 82.920 | -81.233 | 1.686 | 89.457 | -91.256 | -1.800 | 84.353 | -85.710 | -1.357 |
Per saldo is in 2025 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 1.357.000 nadelig.