Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
( "-"= nadeel /"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 55.609 | -20.200 | 35.409 | 53.710 | -19.411 | 34.299 | 54.256 | -19.611 | 34.645 | 54.790 | -19.683 | 35.107 |
P1 Veiligheid | 250 | -2.853 | -2.603 | 270 | -2.850 | -2.580 | 289 | -2.847 | -2.558 | 307 | -2.843 | -2.536 |
P2 Verkeer en vervoer | 180 | -3.897 | -3.717 | 180 | -4.008 | -3.829 | 180 | -4.045 | -3.866 | 180 | -4.144 | -3.964 |
P3 Economie | 396 | -808 | -412 | 396 | -636 | -240 | 369 | -670 | -301 | 369 | -704 | -335 |
P4 Onderwijs | 354 | -2.043 | -1.689 | 355 | -1.940 | -1.584 | 355 | -1.986 | -1.630 | 355 | -1.944 | -1.588 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.145 | -7.679 | -6.534 | 1.079 | -7.590 | -6.512 | 1.079 | -7.536 | -6.458 | 1.079 | -7.519 | -6.440 |
P6 Sociaal Domein | 9.410 | -30.554 | -21.144 | 7.014 | -26.796 | -19.782 | 7.015 | -26.859 | -19.844 | 7.015 | -26.757 | -19.742 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 9.808 | -8.690 | 1.118 | 9.782 | -8.676 | 1.107 | 9.887 | -8.778 | 1.108 | 10.050 | -8.850 | 1.200 |
P8 Wonen en bouwen | 6.053 | -7.156 | -1.103 | 850 | -2.138 | -1.287 | 811 | -2.083 | -1.271 | 814 | -2.088 | -1.275 |
Saldo van baten en lasten | 83.205 | -83.881 | -676 | 73.637 | -74.046 | -409 | 74.241 | -74.416 | -175 | 74.958 | -74.531 | 427 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P0 Bestuur en ondersteuning | 587 | 0 | 587 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 |
P3 Economie | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 100 | -1.500 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 157 | -329 | -172 | 157 | -20 | 137 | 157 | -20 | 137 | 157 | -20 | 137 |
P6 Sociaal Domein | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Totaal mutaties reserves | 1.149 | -1.829 | -681 | 430 | -20 | 409 | 306 | -20 | 285 | 306 | -20 | 285 |
Resultaat | 84.353 | -85.710 | -1.357 | 74.066 | -74.066 | 0 | 74.546 | -74.436 | 110 | 75.263 | -74.551 | 712 |
Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:
- 2025: € 1.357.000 nadelig
- 2026: € 0
- 2027: € 110.000 voordelig
- 2028: € 712.000 voordelig
De hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor incidenteel. Hiervoor zijn eerst de incidentele baten en lasten inzichtelijk gemaakt. Zie hiervoor het hoofdstuk Incidentele baten en lasten.
Op basis van de onderstaande tabel wordt aangetoond dat de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028, conform uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.
Tabel Structureel begrotingsresultaat
Structureel begrotingsresultaat | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
1. Saldo begroting | -1.357 | 0 | 110 | 712 |
Waarvan incidentele storting in reserves | -1.500 | |||
Waarvan incidentele baten | -110 | |||
Waarvan incidentele lasten | ||||
2. Saldo incidentele posten | -1.610 | 0 | 0 | 0 |
3. Structureel resultaat | 253 | 0 | 110 | 712 |
Voor een uitgebreide toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar het onderdeel Incidentele baten en lasten.