Beleidsindicatoren
Nr. | Beleidsindicator | Eenheid | Bron | Voorgaande laatst bekende realisatie | Laatst bekende realisatie | Landelijk vergelijking cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS | 486 (2023) | 501 (2024) | 379 (2024) |
36 | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 2,0 (2022) | 0,3 (2023) | 9,1 (2023) |
37 | Demografische druk | % | CBS | 89,2% (2023) | 89,3% (2024) | 70,4% (2024) |
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In euro's | COELO | € 1.340 (2023) | € 1.388 (2024) | € 911 (2024) |
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In euro's | COELO | € 1.430 (2023) | € 1.481 (2024) | € 994 (2024) |
Toelichting beleidsindicatoren | |
35 | Gemiddelde WOZ waarde |
---|---|
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | |
36 | Nieuw gebouwde woningen |
Het aantal nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties. | |
37 | Demografische druk |
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | |
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Voor de komende jaren staan er verschillende woningbouwprojecten in de programmering. De verwachting is dat dit zal leiden tot een aanzienlijke toename van de nieuwbouw. |