Kapitaalgoed | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Bruggen / civieltechnische kunstwerken | 320 | 35 | 1.459 | 299 | Vervanging van bruggen, geluidsschermen en tunnels |
Wegen | 1.648 | 918 | 1.138 | 908 | Vervangen van asfalt en elementenverhardingen |
Openbare verlichting | 233 | 108 | 77 | 100 | Vervangen van lichtmasten en armaturen |
Verkeerskundige maatregelen | 475 | - | - | - | Toepassen van verkeerskundige maatregelen |
Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants | 80 | - | - | - | Toepassen van verduurzamingsmaatregelen |
Ambachts- en Baljuwhuis (verbouwing) | 370 | - | - | - | Verbouwing en verduurzaming van het Ambachts- en Baljuwhuis |
Woonwagenstandplaatsen | 820 | - | - | - | Realisatie van woonwagenstandplaatsen |
Winkelcentrum Hofland | 240 | - | - | - | Verbeteren van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Hofland |
Fortgensschool (voorbereidingskrediet) | 150 | 150 | - | - | Voorbereidingskrediet t.b.v. realisatie van nieuwe Fortgensschool |
Fortgensschool | - | 250 | 2.390 | 2.390 | Realisatie van een nieuwe Fortgensschool |
Ontwikkelvisie Centrum | 730 | 1.580 | 890 | 1.130 | Verbeteren van de openbare ruimte in het centrum |
Sportaccommodatiebeleid | 781 | 985 | 964 | 406 | Renovatie van de sportfaciliteiten en /of velden |
Sporthal | - | - | 4.000 | 4.000 | Realiseren van een nieuwe sporthal |
Tractie buiten gesloten systeem | 24 | - | - | 24 | Vervanging van auto’s, vrachtwagens buiten het gesloten systeem |
Riolering | 12.146 | 12.365 | 8.532 | 6.450 | Vervanging en groot onderhoud van de riolering en gemalen |
Waterbouwkundige kunstwerken | 273 | 150 | 150 | 150 | Vervanging van beschoeiingen, steigers, duikers en damwanden |
Afval | 250 | 100 | 100 | 250 | Vervangen van ondergrondse - en bovengrondse containers |
Voertuigen binnen gesloten systeem | 290 | 490 | 450 | - | Vervanging van auto’s, vrachtwagens binnen het gesloten systeem |
Begraven gesloten systeem | 25 | - | - | - | Aula begraafplaats Rosenburgh |
Bedragen x € 1.000