Kapitaalgoed | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.127 | 1.189 | 1.223 | 1.266 | Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties. |
Civieltechnische kunstwerken | 296 | 307 | 308 | 364 | Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties. |
Openbare verlichting | 432 | 440 | 444 | 447 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Verkeersregelinstallaties | 187 | 187 | 187 | 187 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Wegmeubilair | 60 | 60 | 60 | 60 | Reinigen, herstellen en vervanging. |
Riolering (IWKP) | 1.231 | 1.284 | 1.338 | 1.428 | Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties. |
Oppervlaktewater | 540 | 547 | 552 | 556 | Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen. |
Groen & bomen | 1.545 | 1.471 | 1.409 | 1.330 | Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen. |
Speelvoorzieningen | 351 | 351 | 351 | 351 | Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud. |
Voertuigen | 740 | 766 | 832 | 835 | Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud. |
Vastgoed | 1.922 | 1.411 | 1.410 | 1.421 | Dagelijks onderhoud, elektra, water. |
Bedragen x € 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)